





產(chǎn)品描述

| 結(jié)節(jié)大小 | |||||
| 結(jié)節(jié)/直徑 | 2毫米 | 4毫米 | 6毫米 | 8毫米 | 10毫米 |
| 20小時單位 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50單位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80單位 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| -650 HU 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -750小時單位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| -850小時單位 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 核殼結(jié)核 | |||||
| 結(jié)節(jié)編號 | 核心 | 外殼 | D殼體 | D殼體 | |
| 1 | 50單位 | -750小時單位 | 2 | 4 | |
| 2 | 50單位 | -750小時單位 | 2 | 6 | |
| 3 | 50單位 | -750小時單位 | 4 | 8 | |

您是第263455位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-29 粵ICP備17126621號-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號608A室
聯(lián)系人:曾祥湖先生(業(yè)務(wù))
微信帳號:15361860065