






產(chǎn)品描述

產(chǎn)生的波形 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 出版年份 |
24個ATS標(biāo)準(zhǔn) |
| 2005年 |
峰值流量曲線:A | ISO 23747:2015 | 2015年 |
測試配置文件:C1至C11 | EN ISO 26782:2009肺活量 | 2009年 |
大容量 | 10.00升 |
大流量 | 20.00升/秒 |
小上升時間至流量16.00 l / s @背壓3kPa | 4.00毫秒 |
大回轉(zhuǎn)速率至流量16.00 l / s @背壓3kPa | 4000升/秒 |
被測流量傳感器的大背壓 | 4.00 kPa @ 12 l / s |
體積分辨率 | 0.3829毫升 |
體積精度 | 0.2%或10毫升 |
流量精度 | 0.5%或25 ml / s(以較大者為準(zhǔn)) |
時間準(zhǔn)確性 | 0.2%或5 ms中較大的一個 |
B模擬(BT-選件):呼出空氣溫度 | 37°C±2°C(可由用戶調(diào)節(jié)) |
B模擬(BT-選件):呼出空氣的相對濕度 | 92%±5% |
氣動出風(fēng)口 | ISO-30醫(yī)用錐度公頭 |
PC接口 | USB 2.0 |
電源電壓 | 100÷240 VAC @ 50÷60赫茲 |
能量消耗 | 大限度。350VA |
尺寸 | 1100 * 370 * 265毫米 |
重量 | 38公斤 |
您是第263231位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-29 粵ICP備17126621號-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號608A室
聯(lián)系人:曾祥湖先生(業(yè)務(wù))
微信帳號:15361860065