






產(chǎn)品描述
whaleteq AECG100脈搏血氧心電測試儀,AECG100穿戴式脈搏血氧及心電測試裝置
whaleteq AECG100脈搏血氧心電測試儀,AECG100穿戴式脈搏血氧及心電測試裝置同步輸出 ECG 心電及 PPG 光學心率模擬訊號,符合新版標準 :IEC 60601-2-47, China YY0885


| 心電圖模式參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
主輸出電壓分辨率 | 2.5μV(DAC分辨率) |
主輸出電壓精度 | 幅度為0.5mVpp或高時為±1% |
| 頻率/脈沖重復(fù)率精度 | ±1% |
| 起搏脈沖幅度范圍 | ±1mV?±1000mV的 |
| 起搏脈沖幅度精度 | ±2mV脈沖:±1% > 2mV脈沖,<-2mV:±10% |
| 起搏脈沖寬度范圍 | 0.1ms?2ms |
| 起搏脈沖寬度分辨率 | 0.1毫秒 |
| 起搏脈沖寬度精度 | ±5微秒 |
| 起搏脈沖上升/下降時間 | 5微秒 |
| 起搏脈沖調(diào) | <1% |
| 起搏脈沖設(shè)定時間 | <1% |
| 采樣率 | 1K(普通模式); 10K(原始數(shù)據(jù)模式) |
| 采樣率精度 | 取決于系統(tǒng)時鐘精度 |
| 直流偏移范圍 (固定,無噪聲,來自內(nèi)部級電容器) | -300mV,+ 300mV |
| 直流偏移精度 (固定,無噪聲,來自內(nèi)部級電容器) | ±1% |
| 直流偏移范圍 (可變,可能包括高達50μVpp的噪聲) | 0?±500毫伏 |
| 直流偏移精度 (可變,可能包括高達50μVpp的噪聲) | ±1% |
| RCA輸出幅度范圍 | 心電圖電輸出x1000,大10V |
| RCA輸出幅度精度 | 幅度為0.5Vpp或高時為±1% |
| PPG模式參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| BPM范圍 | 30?300BPM |
| BPM分辨率 | 1 BPM |
| BPM準確性 | ±1 BPM |
| LED交流電平參考輸出范圍(RCA) | 0?3 V(全范圍) |
| LED交流電平參考輸出分辨率 | (1/3000)全范圍 |
| LED交流電平參考輸出精度 | ±6% |
| 流明范圍 | 50?925 Lux(全范圍)(距離擴散膜5mm) |
| 流明分辨率 | (1/3000)全范圍 |
| 流明精度 | ±6% |
| 光波長范圍 | 525納米 |
| 光波長分辨率 | ±10納米 |
| 信噪比 | > 51dB(帶USB隔離器) |
| PD響應(yīng)時間(上升) | 典型值為1μs(因DUT LED強度而異) |
| PD響應(yīng)時間(下降) | 典型值為1μs(因DUT LED強度而異) |
| SpO2參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| BPM范圍 | 30?300 BPM |
| BPM分辨率 | 1 BPM |
| BPM準確性 | ±1 BPM |
| LED交流電平參考輸出范圍(RCA) | 0?3V(全量程) |
| LED交流電平參考輸出分辨率(RCA) | (1/3000)全頻 |
| LED交流電平參考輸出精度(RCA) | ±6% |
| PI(交流電/直流電)范圍 | 0.025%?30% (AC / DC,隨AC或DC電平而變化) |
| 光波長范圍 | 紅色:660nm;紅外:940nm或880nm |
| 光波長精度 | 紅色:±10nm; 紅外線:±10nm |
| 信噪比 | > 51DB(帶USB隔離器) |
| PD上升響應(yīng)時間 | 典型值為1μs(因DUT LED強度而異) |
| PD下降響應(yīng)時間上升 | 典型值為1μs(因DUT LED強度而異) |
| Spo2(%)范圍 | 30%?100% |
| Spo2(%)分辨率 | 1% |
| Spo2(%)準確度 | 使用一階多項式設(shè)置R曲線,±1?±3(%)@ 70?100(%)+ DUT的精度;使用二階多項式設(shè)置R曲線,±1?±2( %)@ 70?100(%)+ DUT的精度 |
| PWTT模式參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
時差(PTTp,PTTf)范圍 | 0?1999ms(隨著BPM的增加而減少) |
| 時差(PTTp,PTTf)分辨率 | 1毫秒 |
| 時差(PTTp,PTTf)精度 | ±1毫秒 |
您是第263643位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-29 粵ICP備17126621號-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號608A室
聯(lián)系人:曾祥湖先生(業(yè)務(wù))
微信帳號:15361860065