






產(chǎn)品描述
美國Standard Imaging QA BeamChecker Plus晨檢儀,QA BeamChecker Plus晨檢儀





| REF編號 | 90501 |
|---|---|
| 高度 | 6.15厘米(2.42英寸) |
| 寬度 | 30.86厘米(12.15英寸) |
| 長度 | 40.64厘米(16英寸) |
| 重量 | 5.0公斤(11磅) |
| 高度(電源/數(shù)據(jù)搖籃) | 7.16厘米(2.82英寸) |
| 寬度(電源/數(shù)據(jù)通訊座) | 10.16厘米(4.0英寸) |
| 長度(電源/數(shù)據(jù)通訊座) | 29.21厘米(11.50英寸) |
| 重量(電源/數(shù)據(jù)搖籃) | 1.8公斤(4磅) |
| 8個通風(fēng)電離室,防護(hù) | 一個探測器 四個象限探測器,離7.5厘米 三個能量識別室 |
| 室體積 | 0.6厘米3 |
| 平行板分離 | 4.0毫米 |
| 采集電 | 直徑1.39厘米 |
| 固有堆積 | 光子:3.5厘米水當(dāng)量材料 電子:1.5厘米水當(dāng)量材料 |
| 輻射測量 | 光子:60 Co到25 MV 電子:6 MeV到25 MeV |
| 多重保險庫能力 | 多達(dá)9個房間,任何直線或旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)的組合 |
| 溫度和壓力測量 | 船上精密傳感器,自動補(bǔ)償 |
| 壓力范圍,分辨率 | 600 - 800 mmHg,0.1 mmHg |
| 溫度范圍,分辨率 | 10 - 40°C,0.1°C |
| 光場對準(zhǔn) | 20厘米x 20厘米的對齊網(wǎng)格,便于安裝 |
| TomoTherapy對齊 | 三個2毫米嵌入式引腳BB,部,后部和側(cè)面對齊標(biāo)記 |
| 實(shí)時時鐘 | 所有測量的日期和時間戳,便于設(shè)置 |
| 內(nèi)部存儲器 | 在傳輸前存儲512個數(shù)據(jù)點(diǎn) |
| 電源/數(shù)據(jù)通訊座 | 電池充電和串行通訊接口提供 兩根9針串行電纜,7.6米(25英尺)和33米(100英尺) |
| 電池 | 1.3安培SLA,提供約4小時的連續(xù)使用 |
| 充電器輸入 | 90 - 240 VAC,50-60 hz,IEC 60601-1認(rèn)的壁掛式電源 |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft?Windows?2000 SP4Microsoft?Windows?XP SP2或高版本 Microsoft?Windows?Vista SP1或高版本 Microsoft?Windows?7 |
| 處理器 | 英特爾?或AMD?,350 MHz或高 |
| 記憶 | 64 MB(建議256 MB) |
| 硬盤 | 50 MB或大 |
| 屏幕分辨率 | 800 x 600(建議1024 x 768) |
| 光盤驅(qū)動器 | 2倍速或高 |
| 其他需求 | 一個可用的串口 |
| 選項(xiàng) | 龍門架(REF 70500) 額外的電源/數(shù)據(jù)通訊座(REF 70502) 串口轉(zhuǎn)USB適配器(REF 70503) 調(diào)平平臺,用于TomoTherapy?使用(REF 70505) 藍(lán)牙適配器套件(REF 70504) |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | CE 0413 |
| 美國號碼。 | 7,189,975 7,470,912 |
您是第262994位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-28 粵ICP備17126621號-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號608A室
聯(lián)系人:曾祥湖先生(業(yè)務(wù))
微信帳號:15361860065