




產(chǎn)品描述
德國COLIY GMR50弱磁場高斯計,GMR50高斯計
德國COLIY 弱磁場高斯計GMR50的精度為讀數(shù)的1%,分辨率0.1mG(0.01μT),磁場測量范圍45G(4.5mT),頻率響應(yīng)范圍從DC-100Hz,可選擇徑向探頭和軸向探頭。
型號 | GMR50 | |
測量參數(shù) | ||
精度 | DC: 讀數(shù)的1% ± 量程的0.05% | |
量程 | 45G(4.5mT) | |
分辨率 | DC: 0.1mG(0.01μT) | |
顯示位數(shù) | 5 | |
顯示分辨率 | 顯圍 0~ 9999.9mG | |
10.000G~ 44.999G | 1mG(0.1μT) | |
頻率響應(yīng)范圍 | DC- 100Hz | |
典型溫度系數(shù) | <±500ppm/℃ | |
零點漂移 | ±1mG/8小時 | |
AC小測量值 | >100mG | |
長期不穩(wěn)定性 | 0.3G, 8小時內(nèi), 25℃) | |
MAX/ MIN采集時間(DC) | 0.01s | |
板 | ||
顯示類型 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320x240 像素 | |
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |
顯示新速率 | 3次/秒 | |
顯示模式 | DC、AC、大值、小值、警報、性顯示、時域圖等 | |
面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 | |
探頭 | ||
可搭配的探頭 | 徑向探頭和軸向探頭 | |
USB接口 | ||
功能 | 用于連接PC與高斯計主機,監(jiān)控測量 | |
數(shù)據(jù)新速率 | MAX. 30 Sample/s | |
軟件/驅(qū)動 | 上位機軟件,安裝其他驅(qū)動程序 | |
主機規(guī)格 | ||
環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃(額定精度) | |
儲存溫度 | - 20℃ to +75℃ | |
環(huán)境磁場 | <100 G DC | |
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | >24小時(標準試驗環(huán)境) | |
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | |
重量 | 350g | |
資格認證 | CE 認證、 EMC認證 | |
GMR50高斯計的探頭選擇 | |||||||
探頭類型 | 量程 | 分辨率 | 頻率響應(yīng)范圍 | 探桿尺寸 | 工作溫度 | DC精度 | 材料 |
徑向探頭 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*5*2 | -20 - +75 | 1% | 塑料 |
軸向探頭 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*Φ5 | -20 - +75 | 1% | 銅 |
您是第262940位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-28 粵ICP備17126621號-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號608A室
聯(lián)系人:曾祥湖先生(業(yè)務(wù))
微信帳號:15361860065