






產(chǎn)品描述
SEC160新一代ECG模擬器



技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 液晶顯示器 | 50x30毫米的132x64點(diǎn) | |
| 數(shù)字分辨率 | 16位,38 mV /位 | |
| 輸出信號(hào)的精度 | 在 IEC 60601-2-51 /附錄II中標(biāo)準(zhǔn)ECG的相應(yīng)值的25°C±(1,0%+ 8μV) | |
| 輸出阻抗 | RA,LA,LL,V1-V6 115歐姆 | |
| 時(shí)間分辨率 | 采樣率1毫秒,0.2% | |
| 校準(zhǔn) | 可追溯至PTB和NIST | |
| 電源 | 2節(jié)尼儂(AA)NiMH,NiCd可充電電池(1.2 V)或1.5 V電池 | |
| 尺寸及重量 | 約。120 x 70 x 47毫米約。200克,包括可充電電池或原電池 | |
| 環(huán)境 條件 | 環(huán)境工作溫度范圍:10至40°C 存儲(chǔ)溫度范圍:-10至60°C 工作和存儲(chǔ)濕度:85%大 相對(duì)濕度0至50°C無(wú)冷凝 |
您是第262954位訪(fǎng)客
版權(quán)所有 ©2026-04-28 粵ICP備17126621號(hào)-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)608A室
聯(lián)系人:曾祥湖先生(業(yè)務(wù))
微信帳號(hào):15361860065