





產(chǎn)品描述
Gammex 467 用來(lái)檢測(cè)各組織電子密度之間的關(guān)系及所對(duì)應(yīng)的CT值,提供對(duì)組織不勻質(zhì)性進(jìn)行校正。Gammex 467符合美國(guó)AAPM標(biāo)準(zhǔn),16種不同組織密度棒,覆蓋范圍廣泛的電子密度值


| 磁盤(pán)材質(zhì): | 零胡固體水? |
| 直徑: | 33厘米(12.9英寸) |
| 高度: | 5厘米(2英寸) |
| 幾何精度測(cè)試: | 直徑為1毫米,孔間隔為50毫米 |
| 磁盤(pán)和標(biāo)準(zhǔn)插入: | 4.6公斤(10磅) |
| 案例: | 6.6公斤(14.5磅) |
| 電子密度 相對(duì)于水 | 物理 密度(g / cm 3) | ||
|---|---|---|---|
| 肺(LN-300) | 0.29 | 0.30 | |
| 肺(LN-450) | 0.40 | 0.45 | |
| 脂肪(AP6) | 0.90 | 0.92 | |
| 乳房 | 0.96 | 0.99 | |
| 零胡固體水(x4) | 0.99 | 1.02 | |
| 腦 | 1.05 | 1.05 | |
| 肝臟(LV1) | 1.07 | 1.08 | |
| 內(nèi)骨 | 1.09 | 1.12 | |
| 骨頭(B200) | 1.11 | 1.15 | |
| 骨(CB2-30%礦物質(zhì)) | 1.28 | 1.34 | |
| 骨(CB2-50%礦物質(zhì)) | 1.47 | 1.56 | |
| 皮質(zhì)骨(SB3) | 1.69 | 1.82 | |
| 真正的水 | 1.00 | 1.00 | |
| 可選鋁(1100-H14) | 2.36 | 2.71 | |
| 可選鈦(2級(jí)) | 3.79 | 4.51 | |
| 可選不銹鋼(316型) | 6.58 | 8.00 |
您是第263088位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-29 粵ICP備17126621號(hào)-8
深圳為爾康科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:廣東省 深圳市 龍崗區(qū) 深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)608A室
聯(lián)系人:曾祥湖先生(業(yè)務(wù))
微信帳號(hào):15361860065